| 人的被害(人) | 死者 | 39 |
| 行方不明 | 0 | |
| 重傷 | 278 | |
| 軽傷 | 373 | |
| 住家被害(棟) | 全壊 | 2 |
| 半壊 | 5 | |
| 一部破壊 | 13 | |
| 床上浸水 | 0 | |
| 床下浸水 | 2 |
※人的被害には、交通事故及び転倒によるものを含まない。
ただし、除雪作業中のものは含む。
これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。
2 死者の内訳
| 死亡状況 | 65歳未満 | 65歳以上 | 合計 |
| 雪崩による死者 | |||
| 屋根の雪下ろし等、除雪作業中の死者 | 3 | 36 | 39 |
| 落雪による死者 | |||
| 倒壊した家屋の下敷きによる死者 | |||
| その他 | 3 | 36 | 39 |
※詳細は下記ソースよりご確認ください。
【ソース】消防庁:平成31年04月11日 今冬の雪による被害状況等(H30.11.1~H31.3.31)
【ソース】消防庁:平成31年 災害情報一覧